PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 2,540 | 52週安値 | 1,503 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,540 | 年初来安値 | 1,503 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,130 | 2,149 | 2,075 | 2,119 | +19 | +0.90 | 198,300 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,292 | -2.05 | 1,306 | 193,300 | 22,700 | 15,700 | 0.69 | |
| 1,319 | +5.35 | 1,328 | 289,500 | 23,800 | 9,200 | 0.39 | |
| 1,252 | -3.47 | 1,265 | 246,100 | 22,500 | 8,400 | 0.37 | |
| 1,297 | +3.93 | 1,298 | 279,500 | 24,600 | 5,700 | 0.23 | |
| 1,248 | +7.77 | 1,214 | 244,900 | 37,600 | 10,000 | 0.27 | |
| 1,158 | +3.67 | 1,144 | 122,800 | 34,800 | 18,000 | 0.52 | |
| 1,117 | +0.72 | 1,134 | 123,100 | 32,500 | 15,700 | 0.48 | |
| 1,109 | -3.98 | 1,128 | 129,200 | 31,300 | 30,400 | 0.97 | |
| 1,155 | +0.43 | 1,168 | 279,900 | 35,300 | 18,000 | 0.51 | |
| 1,150 | +8.70 | 1,101 | 226,300 | 34,600 | 41,900 | 1.21 | |
| 1,058 | -6.21 | 1,131 | 189,200 | 34,100 | 35,900 | 1.05 | |
| 1,128 | -0.79 | 1,131 | 60,300 | 44,200 | 30,100 | 0.68 | |
| 1,137 | +2.06 | 1,120 | 171,600 | 43,200 | 26,700 | 0.62 | |
| 1,114 | +0.36 | 1,137 | 185,200 | 46,400 | 29,500 | 0.64 | |
| 1,110 | -4.64 | 1,136 | 176,300 | 45,400 | 24,200 | 0.53 | |
| 1,164 | -2.18 | 1,157 | 194,700 | 50,700 | 23,400 | 0.46 | |
| 1,190 | +5.03 | 1,171 | 315,200 | 49,500 | 27,200 | 0.55 | |
| 1,133 | -1.90 | 1,151 | 150,900 | 50,800 | 47,000 | 0.93 | |
| 1,155 | -4.07 | 1,161 | 210,800 | 47,100 | 46,300 | 0.98 | |
| 1,204 | -0.17 | 1,216 | 261,900 | 43,400 | 37,600 | 0.87 | |
| 1,206 | +1.17 | 1,184 | 171,500 | 49,700 | 39,000 | 0.78 | |
| 1,192 | +3.56 | 1,185 | 189,500 | 47,500 | 48,700 | 1.03 | |
| 1,151 | +5.60 | 1,117 | 106,400 | - | - | - | |
| 1,090 | -1.54 | 1,110 | 128,200 | 45,900 | 48,400 | 1.05 | |
| 1,107 | +2.50 | 1,077 | 143,000 | 49,300 | 50,700 | 1.03 | |
| 1,080 | -0.74 | 1,073 | 188,000 | 49,700 | 55,400 | 1.11 | |
| 1,088 | +5.53 | 1,071 | 286,900 | 49,900 | 47,600 | 0.95 | |
| 1,031 | -13.00 | 1,114 | 265,700 | 50,900 | 52,600 | 1.03 | |
| 1,185 | +14.27 | 1,083 | 457,400 | 71,700 | 44,500 | 0.62 | |
| 1,037 | - | 934 | 390,300 | 55,600 | 56,900 | 1.02 |
