PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 1,435 | 52週安値 | 875 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,435 | 年初来安値 | 875 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,408 | 1,410 | 1,408 | 1,409 | 0 | 0.00 | 14,600 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,409 | 0.00 | 1,408 | 6,600 | 0 | 1,700 | - | |
| 1,409 | 0.00 | 1,409 | 7,600 | 0 | 2,000 | - | |
| 1,409 | 0.00 | 1,409 | 4,500 | 0 | 1,500 | - | |
| 1,409 | 0.00 | 1,409 | 9,000 | 0 | 1,700 | - | |
| 1,409 | +0.07 | 1,409 | 52,800 | 0 | 1,700 | - | |
| 1,408 | -0.14 | 1,409 | 12,000 | 0 | 3,700 | - | |
| 1,410 | 0.00 | 1,410 | 11,200 | 0 | 3,700 | - | |
| 1,410 | 0.00 | 1,410 | 36,200 | 0 | 3,700 | - | |
| 1,410 | +0.14 | 1,407 | 85,900 | 0 | 4,600 | - | |
| 1,408 | -0.78 | 1,416 | 220,300 | 0 | 25,900 | - | |
| 1,419 | +0.21 | 1,417 | 377,100 | 0 | 36,000 | - | |
| 1,416 | +0.07 | 1,414 | 263,900 | 0 | 180,500 | - | |
| 1,415 | +0.35 | 1,412 | 253,700 | 0 | 69,600 | - | |
| 1,410 | 0.00 | 1,410 | 187,500 | 0 | 87,000 | - | |
| 1,410 | -0.07 | 1,410 | 372,400 | 0 | 82,600 | - | |
| 1,411 | +0.07 | 1,410 | 243,800 | 0 | 102,500 | - | |
| 1,410 | 0.00 | 1,410 | 505,600 | 0 | 151,700 | - | |
| 1,410 | -0.07 | 1,411 | 312,200 | 200 | 399,500 | 1,997 | |
| 1,411 | +20.50 | 1,397 | 455,000 | 600 | 406,800 | 678 | |
| 1,171 | +1.04 | 1,163 | 25,900 | 2,100 | 364,300 | 173 | |
| 1,159 | 0.00 | 1,154 | 42,600 | 1,700 | 362,000 | 212 | |
| 1,159 | +0.09 | 1,168 | 38,300 | 1,700 | 356,100 | 209 | |
| 1,158 | +2.21 | 1,142 | 45,900 | 2,900 | 357,100 | 123 | |
| 1,133 | +1.16 | 1,123 | 63,400 | 4,600 | 358,000 | 77.83 | |
| 1,120 | -2.01 | 1,178 | 395,100 | 10,200 | 349,200 | 34.24 | |
| 1,143 | -0.26 | 1,142 | 34,700 | 6,900 | 332,400 | 48.17 | |
| 1,146 | -3.86 | 1,177 | 139,700 | 6,400 | 335,300 | 52.39 | |
| 1,192 | +3.20 | 1,189 | 105,700 | 5,900 | 339,000 | 57.46 | |
| 1,155 | +12.03 | 1,102 | 88,600 | 1,500 | 334,600 | 223 |



