貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

6323 ローツェ

東証P
30,350円
前日比
-50
-0.16%
PTS
30,350円
23:09 06/19
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
23.3 5.79 0.53 6.02
時価総額 5,354億円
比較される銘柄
平田機工, 
ニデック, 
ダイヘン
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 33,500 52週安値 9,340
年初来高値 33,500 年初来安値 13,920
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
30,000 31,150 29,830 30,350 -100 -0.3 524,800

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
6,970 -13.4 7,331 1,313,800 45,600 932,100 20.44
8,050 -1.0 8,106 437,100 51,900 899,700 17.34
8,130 -5.8 8,535 942,800 51,900 885,800 17.07
8,630 +4.5 8,405 755,300 61,200 855,000 13.97
8,260 -6.3 8,456 948,100 58,100 920,600 15.85
8,820 -1.0 8,760 843,000 46,100 868,900 18.85
8,910 +2.3 8,818 1,107,900 46,500 878,500 18.89
8,710 -2.0 8,688 1,181,700 45,000 888,300 19.74
8,890 +5.1 8,603 1,222,700 49,500 856,300 17.30
8,460 +1.8 8,365 1,488,800 49,500 915,400 18.49
8,310 +6.9 8,148 1,441,600 51,100 941,800 18.43
7,770 -9.2 7,995 4,112,300 47,200 1,055,200 22.36
8,560 +6.7 8,308 1,238,000 47,500 832,300 17.52
8,020 -9.2 8,684 1,662,200 61,100 824,000 13.49
8,830 +0.8 8,606 1,399,600 51,600 770,700 14.94
8,760 -13.9 9,370 1,421,300 39,400 777,200 19.73
10,180 -4.9 10,448 1,014,100 62,300 736,000 11.81
10,700 +2.5 10,853 1,121,300 69,000 685,600 9.94
10,440 -3.8 10,363 1,199,200 65,300 672,100 10.29
10,850 +3.5 10,761 1,580,700 63,500 662,800 10.44
10,480 -0.9 10,190 1,574,800 61,300 633,400 10.33
10,580 -7.9 10,867 549,100
11,490 -4.6 11,418 1,190,000 79,800 595,800 7.47
12,040 -1.5 12,256 2,653,500 100,000 591,300 5.91
12,220 +12.6 12,731 7,969,400 134,600 578,500 4.30
10,850 -9.7 11,354 934,400 26,200 551,700 21.06
12,010 +3.4 11,854 993,700 32,200 496,700 15.43
11,610 +9.1 11,196 507,400 26,100 435,700 16.69
10,640 +10.3 10,067 648,000 23,700 423,500 17.87
9,650 -6.2 9,644 1,085,100 22,000 438,000 19.91

株探からのお知らせ

    日経平均