貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

4771 エフアンドエム

東証S
2,388円
前日比
-7
-0.29%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
16.9 2.60 1.76 8.48
時価総額 375億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,070 52週安値 1,461
昨年来高値 3,070 昨年来安値 1,461
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,421 2,422 2,360 2,388 -45 -1.85 54,500

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,443 +1.83 1,434 42,400 700 153,600 219
1,417 -4.77 1,469 102,200 800 154,000 192
1,488 -7.86 1,426 225,700 700 139,300 199
1,615 +1.38 1,598 90,400 0 153,000
1,593 +0.82 1,589 31,000
1,580 +2.07 1,585 82,900 200 153,100 765
1,548 +0.72 1,522 76,100 0 153,500
1,537 -1.54 1,537 50,100 0 149,100
1,561 +0.39 1,573 70,900 0 147,200
1,555 +0.45 1,534 145,500 300 145,500 485
1,548 -2.95 1,566 128,600 200 139,700 698
1,595 +4.25 1,605 136,500 0 138,000
1,530 -1.03 1,517 161,100 100 134,100 1,341
1,546 -5.21 1,576 139,100 100 119,700 1,197
1,631 +1.75 1,621 91,400 1,200 104,500 87.08
1,603 -0.99 1,643 93,500 1,700 106,500 62.65
1,619 -1.16 1,620 38,700 2,100 92,200 43.90
1,638 -9.35 1,728 71,900 5,400 84,200 15.59
1,807 -1.09 1,805 47,400 5,300 76,600 14.45
1,827 +10.46 1,719 60,400 5,100 77,700 15.24
1,654 -6.76 1,727 34,700 4,100 70,300 17.15
1,774 +5.22 1,784 114,100 5,600 68,100 12.16
1,686 +15.40 1,609 208,400 2,500 67,800 27.12
1,461 +1.11 1,441 48,700 1,500 73,700 49.13
1,445 -0.69 1,469 46,400 0 76,500
1,455 -1.82 1,437 28,500 100 78,300 783
1,482 +0.27 1,518 61,200 0 77,200
1,478 +5.57 1,459 52,700 0 79,800
1,400 -1.96 1,396 55,800 1,000 83,500 83.50
1,428 -10.19 1,484 96,600 200 82,700 413

株探からのお知らせ

    日経平均