PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,298.90 | +749.74 | 159.17 | 0.00 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.40% | 0.00% | -0.81% | -0.64% | ||||
| 52週高値 | 566 | 52週安値 | 381 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 566 | 昨年来安値 | 381 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 445 | 433 | 438 | -1 | -0.23 | 33,300 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | -9.66 | 792 | 112,800 | 31,800 | 188,800 | 5.94 | |
| 849 | +4.17 | 799 | 126,100 | 34,400 | 182,600 | 5.31 | |
| 815 | +6.96 | 777 | 312,100 | 43,100 | 183,500 | 4.26 | |
| 762 | -14.00 | 796 | 194,200 | 23,600 | 190,800 | 8.08 | |
| 886 | -5.84 | 912 | 188,900 | 17,800 | 179,400 | 10.08 | |
| 941 | -5.81 | 952 | 85,900 | 9,700 | 172,100 | 17.74 | |
| 999 | -4.31 | 1,018 | 48,400 | 4,800 | 168,300 | 35.06 | |
| 1,044 | -0.57 | 1,063 | 52,500 | 4,800 | 167,700 | 34.94 | |
| 1,050 | -4.55 | 1,025 | 98,700 | 3,400 | 167,300 | 49.21 | |
| 1,100 | +0.92 | 1,085 | 60,000 | 4,700 | 172,800 | 36.77 | |
| 1,090 | -1.98 | 1,102 | 73,500 | 2,500 | 173,800 | 69.52 | |
| 1,112 | -6.16 | 1,154 | 60,800 | 2,800 | 175,800 | 62.79 | |
| 1,185 | -6.77 | 1,182 | 146,400 | 3,600 | 180,500 | 50.14 | |
| 1,271 | -1.09 | 1,246 | 79,000 | 1,800 | 187,000 | 103 | |
| 1,285 | -6.41 | 1,338 | 55,500 | 2,400 | 196,500 | 81.88 | |
| 1,373 | -1.86 | 1,352 | 45,500 | 2,300 | 193,200 | 84.00 | |
| 1,399 | +0.65 | 1,413 | 46,100 | 3,900 | 197,200 | 50.56 | |
| 1,390 | -1.84 | 1,395 | 47,300 | 3,800 | 198,900 | 52.34 | |
| 1,416 | +2.98 | 1,413 | 67,200 | 4,400 | 203,700 | 46.30 | |
| 1,375 | +7.00 | 1,351 | 49,100 | 3,600 | 204,400 | 56.78 | |
| 1,285 | -1.83 | 1,259 | 127,900 | 4,000 | 208,100 | 52.02 | |
| 1,309 | -0.61 | 1,295 | 108,800 | 3,200 | 207,100 | 64.72 | |
| 1,317 | -23.56 | 1,435 | 264,300 | 13,600 | 202,100 | 14.86 | |
| 1,723 | -2.32 | 1,739 | 39,200 | 4,400 | 209,600 | 47.64 | |
| 1,764 | +0.06 | 1,740 | 24,100 | 4,300 | 214,600 | 49.91 | |
| 1,763 | +2.26 | 1,759 | 50,700 | 4,200 | 217,600 | 51.81 | |
| 1,724 | -0.35 | 1,709 | 57,000 | 3,600 | 222,000 | 61.67 | |
| 1,730 | -1.14 | 1,769 | 57,700 | 3,100 | 225,500 | 72.74 | |
| 1,750 | -2.29 | 1,754 | 80,000 | 3,800 | 228,100 | 60.03 | |
| 1,791 | 0.00 | 1,813 | 93,900 | 3,800 | 225,300 | 59.29 |



