貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

3612 ワールド

東証P
2,337円
前日比
+7
+0.30%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
7.2 0.95 3.42 0.41
時価総額 804億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,723 52週安値 1,797
昨年来高値 2,723 昨年来安値 1,660
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,363 2,429 2,310 2,337 -32 -1.4 944,100

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,396 +2.6 1,400 392,600 30,100 183,300 6.09
1,361 -2.2 1,366 692,600 28,100 209,900 7.47
1,391 -1.4 1,409 346,900 34,800 184,600 5.30
1,411 +0.2 1,399 439,100 36,400 176,900 4.86
1,408 +1.3 1,414 750,400 46,200 162,200 3.51
1,390 +0.8 1,384 685,500 47,000 332,600 7.08
1,379 -3.0 1,401 296,400 131,000 381,800 2.91
1,421 +1.6 1,410 488,300 99,800 383,000 3.84
1,399 +2.3 1,389 710,000 77,300 393,000 5.08
1,367 +0.6 1,354 438,400 64,400 391,800 6.08
1,359 +1.3 1,364 654,600 47,800 410,600 8.59
1,341 +0.4 1,326 609,900 47,000 414,300 8.81
1,336 -0.5 1,323 581,300 47,100 343,900 7.30
1,343 +0.6 1,368 1,019,100 49,300 326,400 6.62
1,335 +2.0 1,328 483,600 46,900 239,000 5.10
1,309 +4.1 1,300 268,100 46,100 200,500 4.35
1,258 -0.6 1,281 344,800 42,200 240,100 5.69
1,265 -5.1 1,290 936,500 44,600 240,300 5.39
1,333 +4.4 1,341 732,300 41,200 394,500 9.58
1,277 +2.6 1,270 401,900 40,400 391,800 9.70
1,245 -9.5 1,281 797,500 39,500 384,000 9.72
1,375 -6.6 1,450 924,300 46,000 339,700 7.38
1,472 +1.8 1,430 756,000 58,800 360,600 6.13
1,446 -2.4 1,421 699,900 56,000 311,500 5.56
1,481 +6.2 1,427 727,100 52,600 399,400 7.59
1,394 +7.2 1,345 1,295,500 49,100 409,500 8.34
1,300 0.0 1,294 166,800
1,300 -0.3 1,257 325,300 40,900 362,000 8.85
1,304 -1.6 1,304 470,400 37,100 671,000 18.09
1,325 +1.8 1,317 395,100 36,500 766,500 21.00

株探からのお知らせ

    日経平均