貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

3086 Jフロント

東証P
1,481.0円
前日比
-9.5
-0.64%
PTS
1,481.5円
11:18 05/24
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
16.6 1.02 2.70 7.49
時価総額 4,007億円
比較される銘柄
高島屋, 
三越伊勢丹, 
H2Oリテイ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,709.0 52週安値 1,244.0
年初来高値 1,709.0 年初来安値 1,270.5
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,435.5 1,501.5 1,433.0 1,481.0 +45.0 +3.1 6,020,500

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,139.0 +2.6 1,111 9,769,500 114,700 617,800 5.39
1,110.0 +2.8 1,102 6,746,000 310,900 673,100 2.17
1,080.0 -0.7 1,080 3,918,700 172,800 486,900 2.82
1,088.0 +1.6 1,074 3,671,300 129,400 453,100 3.50
1,071.0 -3.9 1,081 5,950,300 125,800 472,100 3.75
1,115.0 +2.6 1,100 7,209,400 140,800 493,500 3.50
1,087.0 +5.8 1,068 5,568,500 121,000 669,800 5.54
1,027.0 -1.3 1,051 8,233,700 120,900 733,700 6.07
1,041.0 -11.3 1,070 14,064,000 119,700 783,400 6.54
1,173.0 +5.0 1,157 11,762,200 224,800 511,200 2.27
1,117.0 -0.6 1,125 7,085,600 163,500 554,600 3.39
1,124.0 -3.0 1,135 10,464,600 254,400 498,500 1.96
1,159.0 +7.2 1,140 12,233,400 192,100 624,700 3.25
1,081.0 +1.0 1,060 10,743,000 132,100 622,700 4.71
1,070.0 +7.5 1,023 8,904,800 225,600 632,200 2.80
995.0 -0.5 994 6,771,600 104,300 525,200 5.04
1,000.0 -1.8 986 7,564,000 103,500 430,100 4.16
1,018.0 +4.6 1,003 4,393,600
973.0 +0.6 955 7,070,600 137,600 520,100 3.78
967.0 +3.6 969 8,071,100 153,200 550,200 3.59
933.0 -3.8 951 15,752,500 120,300 785,900 6.53
970.0 -3.0 988 8,814,600 131,700 466,700 3.54
1,000.0 -2.2 1,001 8,147,300 164,800 438,000 2.66
1,022.0 +3.7 1,013 5,697,600 153,500 440,500 2.87
986.0 +10.0 965 15,495,200 275,900 595,200 2.16
896.0 -4.0 899 11,283,500 1,105,400 686,600 0.62
933.0 -3.2 950 9,286,900 118,600 718,700 6.06
964.0 -8.6 995 9,736,200 376,900 518,800 1.38
1,055.0 -4.7 1,069 13,997,600 1,590,800 404,900 0.25
1,107.0 +2.0 1,095 5,317,500 277,200 273,500 0.99

株探からのお知らせ

    日経平均