貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1762 高松グループ

東証P
2,658円
前日比
+8
+0.30%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
13.2 0.69 3.09 7.58
時価総額 925億円
比較される銘柄
東亜建, 
東洋建, 
不動テトラ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,160 52週安値 2,504
年初来高値 3,160 年初来安値 2,504
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,780 2,781 2,645 2,658 -122 -4.4 120,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,016 +0.3 2,017 395,200 225,700 31,200 0.14
2,010 +2.0 1,994 123,000 65,800 38,100 0.58
1,971 +1.7 1,963 171,200 42,600 33,000 0.77
1,939 +1.3 1,924 196,900 33,400 33,000 0.99
1,915 -2.2 1,949 215,600 26,700 29,900 1.12
1,958 +1.1 1,955 183,700 21,900 29,600 1.35
1,937 +1.6 1,914 128,700 18,100 35,100 1.94
1,907 0.0 1,913 108,200 12,000 33,900 2.83
1,907 -0.4 1,910 111,300 10,100 35,200 3.49
1,915 +1.6 1,909 135,400 4,400 34,300 7.80
1,884 -1.6 1,882 264,000 2,100 35,100 16.71
1,915 +0.4 1,917 221,800 1,700 32,200 18.94
1,907 -0.2 1,901 176,400 1,700 35,600 20.94
1,910 -3.6 1,946 266,200 1,500 33,500 22.33
1,982 +1.9 1,964 125,200 1,700 32,300 19.00
1,945 -0.2 1,926 142,100 1,200 35,700 29.75
1,949 +1.5 1,943 149,900 1,400 37,200 26.57
1,921 +0.3 1,928 131,300 1,800 41,600 23.11
1,916 +0.9 1,921 333,400 1,500 42,600 28.40
1,899 -0.4 1,909 148,600 1,600 40,200 25.12
1,907 -0.2 1,889 236,200 1,500 42,100 28.07
1,910 +1.5 1,902 202,200 1,900 43,600 22.95
1,881 -0.4 1,878 359,000 2,700 45,300 16.78
1,889 -1.9 1,902 131,000 2,100 48,500 23.10
1,925 -0.3 1,909 389,500 2,000 43,500 21.75
1,931 +0.9 1,911 251,000 2,500 40,600 16.24
1,914 -1.4 1,919 310,000 1,700 42,200 24.82
1,942 -0.2 1,946 206,800 800 34,600 43.25
1,945 -0.7 1,959 287,400 900 23,900 26.56
1,958 -5.3 1,979 266,200 1,700 18,400 10.82

株探からのお知らせ

    日経平均