PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 49 | 181 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 49 | |||
| 48 | |||
| 55 | |||
| 66 | |||
| 53 | |||
| 60 | |||
| 53 | |||
| 49 | |||
| 53 | |||
| 52 | |||
| 49 | |||
| 43 | |||
| 50 | |||
| 54 | |||
| 61 | |||
| 78 | |||
| 77 | |||
| 44 | |||
| 38 | |||
| 36 | |||
| 36 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 32 | |||
| 35 | |||
| 35 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 40 |

