平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,450 | 13.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,130 | |||
5,030 | |||
5,220 | |||
5,140 | |||
5,390 | |||
5,430 | |||
5,500 | |||
4,985 | |||
3,835 | |||
3,770 | |||
3,240 | |||
3,395 | |||
3,085 | |||
3,525 | |||
3,840 | |||
4,005 | |||
3,665 | |||
3,155 | |||
3,100 | |||
3,270 | |||
3,600 | |||
3,450 | |||
3,320 | |||
2,788 | |||
2,696 | |||
2,600 | |||
2,805 | |||
2,595 | |||
2,407 |