38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
6,200 | 16.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
6,700 | |||
6,300 | |||
5,720 | |||
5,490 | |||
4,910 | |||
4,630 | |||
4,550 | |||
4,605 | |||
4,650 | |||
4,760 | |||
4,490 | |||
4,680 | |||
4,650 | |||
4,425 | |||
4,390 | |||
4,110 | |||
4,095 | |||
3,910 | |||
4,050 | |||
3,900 | |||
3,910 | |||
3,900 | |||
3,890 | |||
4,040 | |||
4,085 | |||
4,395 | |||
4,160 | |||
4,000 | |||
3,985 |