平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,400 | 19.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,245 | |||
4,195 | |||
4,160 | |||
3,975 | |||
4,050 | |||
4,120 | |||
4,330 | |||
4,215 | |||
4,165 | |||
4,325 | |||
4,020 | |||
4,025 | |||
3,650 | |||
3,525 | |||
3,515 | |||
3,075 | |||
3,190 | |||
3,230 | |||
3,355 | |||
3,385 | |||
3,510 | |||
3,215 | |||
3,220 | |||
3,165 | |||
3,175 | |||
2,982 | |||
3,295 | |||
3,540 | |||
3,435 |