平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
10,750 | 71.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
10,710 | |||
10,600 | |||
10,890 | |||
10,900 | |||
10,710 | |||
10,770 | |||
10,660 | |||
10,650 | |||
11,140 | |||
10,950 | |||
10,580 | |||
10,400 | |||
10,120 | |||
10,050 | |||
10,490 | |||
10,260 | |||
10,050 | |||
9,920 | |||
9,900 | |||
9,850 | |||
9,970 | |||
9,890 | |||
9,900 | |||
9,900 | |||
9,830 | |||
9,700 | |||
9,910 | |||
9,750 | |||
9,710 |