平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,849 | 16.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,821 | |||
3,969 | |||
4,294 | |||
4,648 | |||
3,903 | |||
4,124 | |||
4,050 | |||
3,464 | |||
3,003 | |||
2,973 | |||
2,945 | |||
2,635 | |||
2,593 | |||
2,607 | |||
2,610 | |||
2,663 | |||
2,492 | |||
2,440 | |||
2,542 | |||
2,463 | |||
2,557 | |||
2,536 | |||
2,517 | |||
2,691 | |||
2,775 | |||
2,883 | |||
3,125 | |||
3,195 | |||
3,275 |