平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,836.0 | 6.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,455.0 | |||
2,370.0 | |||
2,585.0 | |||
2,572.5 | |||
2,702.0 | |||
2,837.0 | |||
2,358.5 | |||
2,194.5 | |||
1,920.5 | |||
2,020.5 | |||
1,872.0 | |||
1,971.0 | |||
1,926.5 | |||
2,077.5 | |||
2,074.0 | |||
1,870.0 | |||
1,805.5 | |||
1,596.0 | |||
1,470.0 | |||
1,291.0 | |||
1,282.0 | |||
1,248.0 | |||
1,279.0 | |||
1,166.0 | |||
1,127.0 | |||
1,212.0 | |||
1,346.0 | |||
1,350.0 | |||
1,344.0 |