38,442.00 | -338.14 | 153.50 | -0.67 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.44% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
227 | 14.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
214 | |||
222 | |||
228 | |||
228 | |||
232 | |||
230 | |||
228 | |||
234 | |||
232 | |||
234 | |||
232 | |||
235 | |||
229 | |||
255 | |||
261 | |||
273 | |||
277 | |||
276 | |||
284 | |||
289 | |||
287 | |||
277 | |||
275 | |||
286 | |||
279 | |||
276 | |||
292 | |||
293 | |||
300 |