38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,694.0 | 15.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,806.0 | |||
3,897.0 | |||
4,037.0 | |||
4,261.0 | |||
4,054.0 | |||
3,673.0 | |||
4,124.0 | |||
4,359.0 | |||
3,933.0 | |||
3,440.0 | |||
2,999.0 | |||
2,746.5 | |||
2,448.0 | |||
2,514.5 | |||
2,576.5 | |||
2,658.0 | |||
2,622.0 | |||
2,268.0 | |||
2,044.0 | |||
1,905.0 | |||
1,789.0 | |||
1,514.0 | |||
1,532.0 | |||
1,568.0 | |||
1,541.0 | |||
1,583.0 | |||
1,617.0 | |||
1,699.0 | |||
1,699.0 |