38,442.00 | -338.14 | 153.49 | -0.69 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.45% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
776 | 7.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
753 | |||
781 | |||
803 | |||
848 | |||
904 | |||
896 | |||
906 | |||
915 | |||
779 | |||
785 | |||
760 | |||
736 | |||
716 | |||
738 | |||
735 | |||
743 | |||
768 | |||
695 | |||
742 | |||
745 | |||
751 | |||
732 | |||
715 | |||
729 | |||
664 | |||
668 | |||
696 | |||
706 | |||
706 |