38,415.32 | +389.15 | 154.44 | -0.09 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
1.02% | -0.06% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,622 | 11.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,719 | |||
1,809 | |||
1,716 | |||
1,771 | |||
1,839 | |||
1,681 | |||
1,679 | |||
1,716 | |||
1,796 | |||
1,840 | |||
1,790 | |||
1,667 | |||
1,636 | |||
1,659 | |||
1,680 | |||
1,600 | |||
1,601 | |||
1,613 | |||
1,627 | |||
1,559 | |||
1,558 | |||
1,391 | |||
1,387 | |||
1,409 | |||
1,392 | |||
1,477 | |||
1,640 | |||
1,677 | |||
1,602 |