PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,502 | 48.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,511 | |||
| 1,425 | |||
| 1,422 | |||
| 1,368 | |||
| 1,010 | |||
| 958 | |||
| 956 | |||
| 975 | |||
| 1,050 | |||
| 1,118 | |||
| 1,157 | |||
| 1,322 | |||
| 1,548 | |||
| 1,590 | |||
| 1,539 | |||
| 1,467 | |||
| 1,482 | |||
| 1,480 | |||
| 1,450 | |||
| 1,485 | |||
| 1,462 | |||
| 1,417 | |||
| 1,700 | |||
| 1,670 | |||
| 1,711 | |||
| 1,553 | |||
| 1,458 | |||
| 1,413 | |||
| 1,355 |

