38,026.17 | -326.17 | 154.57 | -0.85 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
997 | 23.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,003 | |||
1,018 | |||
1,003 | |||
1,008 | |||
1,015 | |||
1,024 | |||
1,013 | |||
1,025 | |||
948 | |||
962 | |||
947 | |||
943 | |||
936 | |||
972 | |||
953 | |||
944 | |||
990 | |||
989 | |||
1,010 | |||
1,026 | |||
997 | |||
929 | |||
973 | |||
989 | |||
939 | |||
913 | |||
972 | |||
995 | |||
1,036 |