38,442.00 | -338.14 | 153.27 | -0.90 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.59% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,641 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,669 | |||
1,644 | |||
1,575 | |||
1,540 | |||
1,566 | |||
1,450 | |||
1,454 | |||
1,530 | |||
1,316 | |||
1,301 | |||
1,194 | |||
1,087 | |||
1,056 | |||
1,065 | |||
1,020 | |||
1,031 | |||
968 | |||
915 | |||
930 | |||
974 | |||
920 | |||
860 | |||
853 | |||
820 | |||
803 | |||
775 | |||
835 | |||
873 | |||
839 |