38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,725 | 6.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,966 | |||
3,045 | |||
3,015 | |||
3,070 | |||
3,235 | |||
3,160 | |||
3,115 | |||
3,000 | |||
3,210 | |||
3,200 | |||
2,893 | |||
2,750 | |||
2,365 | |||
2,593 | |||
2,379 | |||
2,369 | |||
2,335 | |||
2,140 | |||
1,835 | |||
1,858 | |||
1,940 | |||
2,045 | |||
1,755 | |||
1,782 | |||
1,692 | |||
1,699 | |||
1,782 | |||
1,771 | |||
1,774 |