平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,488 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,416 | |||
2,313 | |||
2,405 | |||
2,366 | |||
2,431 | |||
2,371 | |||
2,073 | |||
2,129 | |||
1,989 | |||
1,890 | |||
1,965 | |||
1,916 | |||
1,937 | |||
1,862 | |||
1,779 | |||
1,786 | |||
1,896 | |||
1,973 | |||
1,933 | |||
1,856 | |||
1,766 | |||
1,566 | |||
1,466 | |||
1,413 | |||
1,301 | |||
1,281 | |||
1,276 | |||
1,113 | |||
1,109 |