平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,636.0 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,725.0 | |||
3,829.0 | |||
3,590.0 | |||
3,592.0 | |||
3,636.0 | |||
3,723.0 | |||
3,874.0 | |||
3,837.0 | |||
3,748.0 | |||
3,822.0 | |||
3,861.0 | |||
3,607.0 | |||
3,867.0 | |||
3,645.0 | |||
3,612.0 | |||
3,501.0 | |||
3,869.0 | |||
4,300.0 | |||
4,230.0 | |||
4,259.0 | |||
3,730.0 | |||
3,885.0 | |||
3,750.0 | |||
3,590.0 | |||
3,355.0 | |||
3,100.0 | |||
3,590.0 | |||
3,455.0 | |||
3,005.0 |