PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.34 | -0.55 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.35% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,603.0 | 22.8 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,617.5 | |||
| 1,744.0 | |||
| 1,774.5 | |||
| 1,800.5 | |||
| 1,670.0 | |||
| 1,752.0 | |||
| 1,864.0 | |||
| 1,726.5 | |||
| 1,838.5 | |||
| 1,584.0 | |||
| 1,472.0 | |||
| 1,456.0 | |||
| 1,470.0 | |||
| 1,651.5 | |||
| 1,682.0 | |||
| 1,577.5 | |||
| 1,528.5 | |||
| 1,454.5 | |||
| 1,505.0 | |||
| 1,437.5 | |||
| 1,453.5 | |||
| 1,526.0 | |||
| 1,616.5 | |||
| 1,624.0 | |||
| 1,659.0 | |||
| 1,600.5 | |||
| 1,688.5 | |||
| 1,689.0 | |||
| 1,920.0 |