38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,856 | 33.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,977 | |||
1,923 | |||
1,953 | |||
2,124 | |||
2,109 | |||
2,123 | |||
1,875 | |||
1,857 | |||
1,805 | |||
1,773 | |||
1,719 | |||
1,877 | |||
1,801 | |||
1,878 | |||
1,882 | |||
1,769 | |||
1,796 | |||
1,810 | |||
1,760 | |||
1,803 | |||
1,728 | |||
1,688 | |||
1,619 | |||
1,755 | |||
1,705 | |||
1,629 | |||
1,837 | |||
1,719 | |||
1,623 |