PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.57 | -0.59 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.37% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,196 | 33.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,187 | |||
| 2,243 | |||
| 1,664 | |||
| 1,674 | |||
| 1,692 | |||
| 1,749 | |||
| 1,686 | |||
| 1,707 | |||
| 1,643 | |||
| 1,938 | |||
| 1,948 | |||
| 1,958 | |||
| 1,888 | |||
| 1,816 | |||
| 1,977 | |||
| 1,923 | |||
| 1,953 | |||
| 2,124 | |||
| 2,109 | |||
| 2,123 | |||
| 1,875 | |||
| 1,857 | |||
| 1,805 | |||
| 1,773 | |||
| 1,719 | |||
| 1,877 | |||
| 1,801 | |||
| 1,878 | |||
| 1,882 |