平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,820 | 49.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,875 | |||
3,845 | |||
3,810 | |||
3,860 | |||
4,515 | |||
4,670 | |||
4,595 | |||
4,480 | |||
3,580 | |||
3,545 | |||
3,280 | |||
3,275 | |||
3,165 | |||
3,010 | |||
3,270 | |||
3,190 | |||
2,995 | |||
2,850 | |||
2,825 | |||
2,442 | |||
2,387 | |||
2,350 | |||
2,222 | |||
2,202 | |||
2,012 | |||
1,967 | |||
2,045 | |||
2,232 | |||
2,280 |