PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 155.92 | -0.12 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | -0.08% | -0.52% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,759.0 | 119 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,760.0 | |||
| 1,671.5 | |||
| 1,830.0 | |||
| 1,953.0 | |||
| 1,959.0 | |||
| 1,896.5 | |||
| 1,818.0 | |||
| 1,796.5 | |||
| 1,716.5 | |||
| 1,694.5 | |||
| 1,710.0 | |||
| 1,709.0 | |||
| 1,713.5 | |||
| 1,691.5 | |||
| 1,728.5 | |||
| 1,762.5 | |||
| 2,070.5 | |||
| 2,001.0 | |||
| 1,993.0 | |||
| 2,150.0 | |||
| 2,168.5 | |||
| 2,240.0 | |||
| 2,364.5 | |||
| 2,222.0 | |||
| 2,234.0 | |||
| 2,343.0 | |||
| 2,415.0 | |||
| 2,524.0 | |||
| 2,110.0 |