平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,275 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,150 | |||
2,026 | |||
1,687 | |||
1,655 | |||
1,613 | |||
1,768 | |||
1,885 | |||
1,706 | |||
1,685 | |||
1,863 | |||
1,753 | |||
1,396 | |||
1,340 | |||
1,307 | |||
1,279 | |||
1,387 | |||
1,366 | |||
1,354 | |||
1,455 | |||
1,399 | |||
1,355 | |||
1,391 | |||
1,427 | |||
1,395 | |||
1,240 | |||
1,348 | |||
1,406 | |||
1,455 | |||
1,408 |