38,026.17 | -326.17 | 154.58 | -0.84 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,801 | 64.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,765 | |||
1,756 | |||
1,840 | |||
1,917 | |||
1,956 | |||
1,850 | |||
1,850 | |||
1,859 | |||
1,890 | |||
1,912 | |||
1,877 | |||
1,897 | |||
1,943 | |||
1,959 | |||
2,007 | |||
2,118 | |||
2,036 | |||
2,046 | |||
2,168 | |||
2,105 | |||
2,295 | |||
2,323 | |||
2,205 | |||
2,159 | |||
2,095 | |||
2,124 | |||
2,165 | |||
2,045 | |||
1,945 |