PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,903.58 | +495.79 | 156.19 | +0.36 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.98% | 0.23% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,574.0 | 11.7 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,548.5 | |||
| 1,440.0 | |||
| 1,446.0 | |||
| 1,414.5 | |||
| 1,325.5 | |||
| 1,207.0 | |||
| 1,249.5 | |||
| 1,180.0 | |||
| 1,211.5 | |||
| 1,176.5 | |||
| 1,239.5 | |||
| 1,163.5 | |||
| 1,124.0 | |||
| 1,128.0 | |||
| 1,106.0 | |||
| 1,140.0 | |||
| 1,233.0 | |||
| 1,243.0 | |||
| 1,277.0 | |||
| 1,136.5 | |||
| 1,091.0 | |||
| 1,068.5 | |||
| 996.4 | |||
| 902.7 | |||
| 927.0 | |||
| 954.1 | |||
| 917.2 | |||
| 910.3 | |||
| 878.6 |