平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,105 | 12.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,195 | |||
2,983 | |||
2,397 | |||
2,380 | |||
2,324 | |||
2,364 | |||
2,349 | |||
2,244 | |||
2,246 | |||
2,296 | |||
2,117 | |||
1,931 | |||
1,740 | |||
1,828 | |||
1,780 | |||
1,881 | |||
1,923 | |||
1,862 | |||
1,871 | |||
1,683 | |||
1,747 | |||
1,550 | |||
1,493 | |||
1,444 | |||
1,351 | |||
1,425 | |||
1,446 | |||
1,321 | |||
1,445 |