PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 159.12 | -0.04 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | -0.03% | -0.81% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,009 | 17.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 950 | |||
| 999 | |||
| 1,145 | |||
| 1,023 | |||
| 991 | |||
| 1,023 | |||
| 975 | |||
| 945 | |||
| 914 | |||
| 915 | |||
| 909 | |||
| 1,072 | |||
| 985 | |||
| 937 | |||
| 1,056 | |||
| 991 | |||
| 964 | |||
| 1,101 | |||
| 1,052 | |||
| 1,110 | |||
| 1,226 | |||
| 1,319 | |||
| 1,230 | |||
| 917 | |||
| 937 | |||
| 901 | |||
| 781 | |||
| 839 | |||
| 863 |