平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,618 | 12.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,816 | |||
5,559 | |||
6,544 | |||
6,103 | |||
7,268 | |||
6,736 | |||
6,304 | |||
6,258 | |||
6,637 | |||
6,825 | |||
6,190 | |||
5,862 | |||
4,210 | |||
4,458 | |||
4,650 | |||
4,868 | |||
5,094 | |||
4,840 | |||
3,940 | |||
4,245 | |||
4,240 | |||
3,775 | |||
3,590 | |||
4,560 | |||
5,460 | |||
4,755 | |||
5,660 | |||
5,990 | |||
5,230 |