38,520.09 | -1,052.40 | 154.84 | -0.36 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.23% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
9,470 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
9,440 | |||
9,830 | |||
8,540 | |||
8,010 | |||
7,300 | |||
6,370 | |||
4,805 | |||
4,670 | |||
3,390 | |||
3,350 | |||
3,400 | |||
3,200 | |||
2,420 | |||
2,253 | |||
2,204 | |||
2,305 | |||
1,780 | |||
1,985 | |||
1,949 | |||
1,780 | |||
1,707 | |||
2,171 | |||
1,931 | |||
2,299 | |||
2,306 | |||
2,076 | |||
2,207 | |||
1,775 | |||
1,880 |