38,442.00 | -338.14 | 153.87 | -0.31 | 44,736.57 | +440.06 | 3,263.75 | -3.43 |
-0.87% | -0.20% | 0.99% | -0.11% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,549 | 9.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,540 | |||
1,704 | |||
1,678 | |||
1,672 | |||
1,717 | |||
1,680 | |||
1,559 | |||
1,630 | |||
1,493 | |||
1,471 | |||
1,469 | |||
1,343 | |||
1,359 | |||
1,473 | |||
1,473 | |||
1,466 | |||
1,476 | |||
1,438 | |||
1,375 | |||
1,424 | |||
1,371 | |||
1,400 | |||
1,356 | |||
1,378 | |||
1,390 | |||
1,396 | |||
1,375 | |||
1,225 | |||
1,198 |