平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,757.0 | 23.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,963.0 | |||
2,935.5 | |||
2,677.5 | |||
2,732.5 | |||
2,517.0 | |||
2,268.5 | |||
2,435.5 | |||
2,490.0 | |||
2,338.5 | |||
2,084.0 | |||
2,127.5 | |||
2,112.0 | |||
1,941.5 | |||
1,760.0 | |||
1,820.5 | |||
1,838.5 | |||
1,859.5 | |||
1,772.0 | |||
1,806.0 | |||
1,783.5 | |||
1,752.0 | |||
1,851.0 | |||
1,761.5 | |||
1,846.5 | |||
1,712.5 | |||
1,578.5 | |||
1,656.5 | |||
1,851.5 | |||
1,696.5 |