38,305.65 | +279.48 | 154.21 | -0.32 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.73% | -0.21% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,826 | 13.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,807 | |||
1,831 | |||
1,876 | |||
1,794 | |||
1,794 | |||
1,780 | |||
1,743 | |||
1,770 | |||
1,785 | |||
1,973 | |||
2,212 | |||
2,435 | |||
2,281 | |||
2,167 | |||
2,131 | |||
2,125 | |||
1,867 | |||
1,820 | |||
1,794 | |||
1,895 | |||
1,714 | |||
1,739 | |||
1,729 | |||
1,732 | |||
1,634 | |||
1,597 | |||
1,633 | |||
1,581 | |||
1,570 |