38,026.17 | -326.17 | 154.63 | -0.79 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
288 | 22.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
290 | |||
296 | |||
297 | |||
326 | |||
335 | |||
327 | |||
312 | |||
328 | |||
322 | |||
313 | |||
308 | |||
307 | |||
336 | |||
375 | |||
342 | |||
317 | |||
313 | |||
297 | |||
297 | |||
300 | |||
314 | |||
357 | |||
356 | |||
402 | |||
324 | |||
292 | |||
302 | |||
278 | |||
273 |