39,572.49 | +58.52 | 155.19 | +0.91 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.59% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
377 | 68.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
396 | |||
374 | |||
464 | |||
330 | |||
338 | |||
355 | |||
350 | |||
354 | |||
391 | |||
370 | |||
362 | |||
368 | |||
342 | |||
351 | |||
360 | |||
376 | |||
373 | |||
381 | |||
378 | |||
368 | |||
377 | |||
370 | |||
378 | |||
381 | |||
337 | |||
368 | |||
365 | |||
363 | |||
383 |