平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,544 | 13.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,604 | |||
1,534 | |||
1,460 | |||
1,454 | |||
1,468 | |||
1,462 | |||
1,585 | |||
1,534 | |||
1,522 | |||
1,612 | |||
1,631 | |||
1,424 | |||
1,588 | |||
1,510 | |||
1,442 | |||
1,285 | |||
1,383 | |||
1,416 | |||
1,446 | |||
1,380 | |||
1,351 | |||
1,429 | |||
1,382 | |||
1,350 | |||
1,204 | |||
1,127 | |||
1,225 | |||
1,248 | |||
1,146 |