平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,756 | 16.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,778 | |||
2,855 | |||
2,713 | |||
2,651 | |||
2,700 | |||
2,521 | |||
2,327 | |||
2,492 | |||
2,555 | |||
2,703 | |||
2,956 | |||
2,947 | |||
3,015 | |||
2,400 | |||
2,528 | |||
2,537 | |||
2,643 | |||
2,716 | |||
2,248 | |||
2,393 | |||
2,452 | |||
2,667 | |||
2,440 | |||
2,297 | |||
2,367 | |||
1,979 | |||
1,836 | |||
1,947 | |||
1,828 |