平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,042 | 11.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,056 | |||
1,985 | |||
2,113 | |||
2,040 | |||
2,146 | |||
2,410 | |||
2,490 | |||
2,396 | |||
2,485 | |||
2,343 | |||
2,470 | |||
2,487 | |||
2,306 | |||
2,678 | |||
2,596 | |||
2,531 | |||
2,067 | |||
2,256 | |||
2,212 | |||
2,023 | |||
1,885 | |||
1,758 | |||
1,896 | |||
1,791 | |||
1,750 | |||
1,605 | |||
1,519 | |||
1,610 | |||
1,426 |