PR
| 52週高値 | 2,488 | 52週安値 | 831 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,488 | 年初来安値 | 831 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,989 | 2,036 | 1,763 | 1,894 | -88 | -4.44 | 5,383,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,050 | 3,870 | 2,440 | 2,470 | -550 | -18.21 | 27,431,700 | |
| 2,280 | 3,070 | 2,230 | 3,020 | +740 | +32.46 | 13,300,000 | |
| 1,660 | 2,390 | 1,620 | 2,280 | +660 | +40.74 | 10,372,100 | |
| 1,460 | 1,820 | 1,400 | 1,620 | +130 | +8.72 | 3,397,600 | |
| 1,440 | 1,570 | 1,240 | 1,490 | +60 | +4.20 | 1,295,600 | |
| 1,530 | 1,530 | 1,120 | 1,430 | -130 | -8.33 | 1,872,900 | |
| 1,900 | 1,910 | 1,500 | 1,560 | -330 | -17.46 | 1,334,300 | |
| 2,180 | 2,200 | 1,500 | 1,890 | -290 | -13.30 | 1,774,300 | |
| 1,980 | 2,320 | 1,930 | 2,180 | +210 | +10.66 | 1,557,900 | |
| 1,890 | 2,100 | 1,670 | 1,970 | +80 | +4.23 | 1,460,500 | |
| 2,210 | 2,350 | 1,830 | 1,890 | -340 | -15.25 | 2,091,900 | |
| 2,420 | 2,460 | 2,210 | 2,230 | -180 | -7.47 | 1,732,300 | |
| 2,200 | 2,660 | 2,140 | 2,410 | +180 | +8.07 | 3,351,600 | |
| 2,480 | 2,500 | 2,190 | 2,230 | -240 | -9.72 | 1,251,700 | |
| 2,450 | 2,630 | 2,420 | 2,470 | +30 | +1.23 | 2,198,200 | |
| 3,170 | 3,220 | 2,220 | 2,440 | -680 | -21.79 | 7,669,900 | |
| 3,050 | 3,470 | 2,900 | 3,120 | +60 | +1.96 | 4,278,000 | |
| 2,780 | 3,250 | 2,760 | 3,060 | +290 | +10.47 | 4,887,800 | |
| 2,900 | 3,130 | 2,700 | 2,770 | -130 | -4.48 | 4,510,300 | |
| 3,470 | 3,570 | 2,800 | 2,900 | -600 | -17.14 | 3,664,600 | |
| 3,580 | 3,810 | 3,220 | 3,500 | -30 | -0.85 | 7,671,100 | |
| 3,540 | 4,380 | 3,510 | 3,530 | -60 | -1.67 | 9,278,400 | |
| 3,280 | 3,840 | 3,100 | 3,590 | +340 | +10.46 | 4,489,100 | |
| 3,780 | 4,070 | 3,040 | 3,250 | -510 | -13.56 | 4,087,300 | |
| 4,220 | 4,240 | 3,550 | 3,760 | -410 | -9.83 | 5,244,500 | |
| 4,850 | 4,920 | 4,050 | 4,170 | -730 | -14.90 | 3,151,200 | |
| 5,360 | 5,450 | 4,680 | 4,900 | -390 | -7.37 | 5,657,400 | |
| 5,000 | 5,660 | 4,680 | 5,290 | +90 | +1.73 | 6,528,700 | |
| 5,010 | 5,630 | 4,260 | 5,200 | +90 | +1.76 | 8,019,500 | |
| 4,070 | 5,260 | 4,050 | 5,110 | +1,190 | +30.36 | 17,365,800 |
