38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,871 | 13.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,941 | |||
1,778 | |||
1,838 | |||
1,973 | |||
2,020 | |||
2,129 | |||
1,958 | |||
2,068 | |||
2,031 | |||
1,723 | |||
1,631 | |||
1,627 | |||
1,725 | |||
1,839 | |||
1,956 | |||
2,355 | |||
2,423 | |||
2,314 | |||
2,059 | |||
2,214 | |||
2,228 | |||
2,544 | |||
2,242 | |||
2,547 | |||
2,116 | |||
2,092 | |||
2,275 | |||
1,881 | |||
1,800 |