39,414.78 | +397.91 | 155.20 | -0.03 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.02% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,890 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,789 | |||
1,666 | |||
1,669 | |||
1,546 | |||
1,535 | |||
1,494 | |||
1,620 | |||
1,539 | |||
1,775 | |||
1,933 | |||
1,713 | |||
1,577 | |||
1,746 | |||
1,825 | |||
2,506 |