平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,064 | 21.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,048 | |||
1,049 | |||
1,146 | |||
1,140 | |||
1,405 | |||
1,710 | |||
1,690 | |||
1,506 | |||
1,409 | |||
1,391 | |||
1,371 | |||
1,511 | |||
1,525 | |||
1,534 | |||
1,525 | |||
1,789 | |||
1,988 | |||
1,942 | |||
1,851 | |||
1,710 | |||
1,849 | |||
1,883 | |||
1,857 | |||
1,957 | |||
1,855 | |||
2,092 | |||
2,077 | |||
2,009 | |||
2,221 |