39,500.37 | +118.96 | 152.61 | -0.32 | 43,988.99 | +259.65 | 3,452.29 | -18.36 |
0.30% | -0.21% | 0.59% | -0.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
292 | 25.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
279 | |||
291 | |||
314 | |||
326 | |||
329 | |||
322 | |||
358 | |||
349 | |||
364 | |||
361 | |||
340 | |||
360 | |||
365 | |||
392 | |||
357 | |||
381 | |||
382 | |||
405 | |||
330 | |||
326 | |||
338 | |||
338 | |||
343 | |||
356 | |||
356 | |||
359 | |||
373 | |||
367 | |||
361 |