平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,014 | 25.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,999 | |||
2,067 | |||
2,041 | |||
2,130 | |||
2,120 | |||
2,248 | |||
2,193 | |||
2,087 | |||
2,100 | |||
2,180 | |||
2,121 | |||
2,155 | |||
2,030 | |||
2,061 | |||
2,060 | |||
2,137 | |||
2,133 | |||
2,212 | |||
2,211 | |||
2,178 | |||
2,189 | |||
2,402 | |||
2,461 | |||
2,349 | |||
2,336 | |||
2,150 | |||
2,170 | |||
2,300 | |||
2,175 |